起订:1
发货:2天内
发送询价
技术参数 |
参数 | KY-1Hybrid-5k0-H |
效率
**效率 | >98.2% |
光伏输入参数
**输入功率(W) | 7000 |
MPPT工作电压范围(V) | 120-500 |
MPPT路数组串数 | 1/1 |
**输入电压(Vdc) | 550 |
**输入电流(A) | 12/12 |
**短路电流(A) | 15/15 |
电池参数
**输入/输出电压(V) | 450 |
工作电压范围(V) | 85-450 |
**充电/放电电流(A) | 25/25 |
**输入/输出功率r(W) | 5000/5000 |
电池类型 | Li-ion/Lead-acid |
交流参数(并网端)
额定功率(W) | 5000 |
**视在功率(VA) | 5000 |
额定电压(Vac) | 230,1φ(L/N/PE) |
额定频率(Hz) | 50/60 |
**输出电流(A) | 21.7 |
功率因数范围 | ~1 (0.8超前~0.8滞后可设置) |
电流总谐波失真(@额定功率) | <3% |
交流输出参数(离网端)
额定输出功率(W) | 5000 |
**视在输出功率(VA) | 5000 |
额定输出电压(Vac) | 230,1φ(L/N/PE)(N线在设备内部不连接至PE) |
额定输出频率(Hz) | 50/60 |
**输出电流(A) | 21.7 |
基本参数
工作温度范围 | -25℃ …+60℃(>45℃降额) |
工作海拔(m) | <4000 |
噪声指数(dB) | <40 |
拓扑结构 | 无变压器隔离 |
冷却方式 | 自然对流 |
防护等级 | IP 65 |
相对湿度范围 | 0-100%, 无凝露 |
直流连接器类型 | MC/Amphenol/Phoenix |
交流连接器类型 | 快插接头 |
人机交互方式 | LCD |
云端通讯方式 | RS485 (WiFi/GPRS 可选) |
BMS通讯方式 | CAN |
电表通讯方式 | RS485 |
安装方式 | 壁挂 |
尺寸 (W*H*D)(mm) | 390*500*185 |
重量(Kg) | 18 |
认证
安规标准 | IEC62109-1/-2 |
EMC标准 | EN61000-6-1/-2/-3,IEC61000 |
并网标准 | AS4777.2,NRS097-2-1:2017 |