起订:1
发货:1天内
发送询价
感谢惠顾,现将贵公司所需产品报价如下:
华全-柴油机组报价清单/ | 分类 | 配置选择 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 描述 | 单位 | 数量 | 价格 | 规格 |
1 | 整机 | 出厂标准 | 柴油发电机组 | 华全 | HQ800GF | 华全PJS_800kW_柴油发电机组_开架式_四保护 | 台 | 1 | ¥795000 | 标准 |
1.1 | 选发动机 | 四选一 | 柴油机 | PJS | 4008TAG2A | 899kW印度/八缸/电子调速 | 台 | 1 | +0 | 标准 |
|
|
|
柴油机 | PJS | 4008TAG2 |
899kW/印度/八缸/电子调速 |
台 | 1 | 另计 |
|
|
|
|
柴油机 | PJS | 4008TAG2A |
899kW/英国/八缸/电子调速 |
台 | 1 | 另计 |
|
|
|
|
柴油机 | PJS | 4008TAG2 |
899kW/英国/八缸/电子调速 |
台 | 1 | 另计 |
|
1.2 | 选发电机 | 三选一 | 发电机 | 华全 | HQF-800 | 全铜无刷 | 台 | 1 | +0 | 标配 |
|
|
|
发电机 | 华全 | LVI634E1 |
全铜无刷 |
台 | 1 | 另计 | 高配 |
|
|
|
发电机 |
华全 |
LSA49.3L10 |
全铜无刷 |
台 | 1 | 另计 | 高配1 |
1.3 | 控制类型 | 默认包含 | 四保护 |
SmartGen |
6110N |
低油压 高水温 高油温 过负载四重保护 |
套 | 1 |
+0 |
标准 |
1.4 | 外观构造 | 默认包含 | 开架式 | 华全 | / | 固定式 | 套 | 1 | +0 | 标准 |
2 | 其他 | 默认包含 | 散热器 | 鼎正 | / | / | 套 | 1 | +0 | / |
|
|
默认包含 | 消音器 | 华全 | / | / | 套 | 1 | +0 | / |
|
|
默认包含 | 减震系统 | 华全 | / | / | 套 | 1 | +0 | / |
|
|
默认包含 | 公共底座 | 华全 | / | / | 个 | 1 | +0 | / |
|
|
默认包含 | 启动马达 | 华全 | / | / | 个 | 1 | +0 | / |
|
|
默认包含 | 启动电瓶 | 骆驼电瓶 | / | / | 块 | 2 | +0 | / |
|
|
默认包含 | 电瓶连接线 | 华全 | / | / | 根 | 2 | +0 | / |
|
|
默认包含 | 进出回油管 | 华全 | / | / | 根 | 2 | +0 | / |
|
|
默认包含 | 小交流发电机 | 华全 | / | / | 个 | 1 | +0 | / |
|
|
默认包含 | 随机资料 | 华全 | / | / | 份 | 1 | +0 | / |
|
|
默认包含 | 简单维修工具 | 华全 | / | / | 套 | 1 | +0 | / |
3 | 发票 | 默认包含 | 增值税专用发票 | 华全 | / | / | 份 | 1 | +0 | / |
4 | 运费 | 不含 | 运费 |
用户承担 |
/ |
根据实际地址,用户承担 |
/ | / |
|
|
/ | 合计 | 这是华全公司标准,不同厂家有不同的标准,谨防假冒,请用户警示! | ¥79.5万-89.8万 | 不含运费 |
注:如需其他附加配置可勾选【附加选配】 |