加工
上海G350澳标H型钢规格齐全
2023-12-17 13:49  浏览:35
价格:未填
起订:1
发货:2天内
发送询价

上海G350澳标H型钢规格齐全

上海1库提货地址:上海宝山区东太东路339号

山东临沂库提货地址:山东临沂河东区206国道西

山东莱芜库提货地址:莱芜区世盛库

安徽马鞍山提货地址:马钢马物仓库

广东佛山库提货地址:佛山钢铁世界
型号 理论重量(kg/m) 截面尺寸
(mm)
截面面积(cm²)
W H B t1 t2 r A
150UB-1 14 150 75 5 7 8 17.85
150UB-2 18 155 75 6 9.5 8 22.96
200UB-1 18.2 198 99 4.5 7 11 23.18
200UB-2 22.3 201.6 133 5 7 8.9 28.68
200UB-3 25.4 203.2 133 5.8 7.8 8.9 32.31
200UB-4 29.8 207 134 6.3 9.6 8.9 38.24
250UB-1 25.7 248 124 5 8 12 32.68
250UB-2 31.4 251.5 146 6.1 8.6 8.9 40.08
250UB-3 37.3 256.2 146 6.4 10.9 8.9 47.51
310UB-1 32 298 149 5.5 8 13 40.8
310UB-2 40.4 304 165 6.1 10.2 11.4 52.08
310UB-3 46.2 307.2 166 6.7 11.8 11.4 59.29
360UB-1 44.7 352 171 6.9 9.7 11.4 57.24
360UB-2 50.7 355.6 171 7.3 11.5 11.4 64.73
360UB-3 56.7 358.6 172 8 13 11.4 72.44
410UB-1 53.7 402.6 178 7.6 10.9 11.4 68.86
410UB-2 59.7 406.4 178 7.8 12.8 11.4 76.39
460UB-1 67.1 453.8 190 8.5 12.7 11.4 85.79
460UB-2 74.6 457.4 190 9.1 14.5 11.4 95.2
460UB-3 82.1 460.4 191 9.9 16 11.4 104.6
530UB-1 82 528.2 209 9.6 13.2 14 105
530UB-2 92.4 533 209 10.2 15.6 14 118.1
610UB-1 101 602 228 10.6 14.8 14 129.8
610UB-2 113 607 228 11.2 17.3 14 144.7
610UB-3 125 611.6 229 11.9 19.6 14 159.6
690UB-1 125 677.9 253 11.7 16.2 15.2 159.5

联系方式
公司:绝盖网
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:凑站网(先生)
电话:020-8888666888
地区:北京
地址:全国
发表评论
0评