起订:1
发货:3天内

EN10025-1欧洲标准(非合金结构钢和细晶粒结构钢制热成型型材)
	标准:
EN10210-1
	用途:
非合金结构钢和细晶粒结构钢制热成型型材
	主要生产牌号:
S235JRH  S275JOH  S275J2H  S355JOH  S355J2H  S355K2H
化学成分:
| 
					钢   级 | 化 学 成 分 Chemical composition limits,% | |||||
| C mox | Si max | Mn max | P max | S max | N max | |
| S235JRH | 0.17 | / | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 0.009 | 
| S275J0H | 0.20 | / | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.009 | 
| S275J2H | 0.20 | / | 1.50 | 0.030 | 0.030 | / | 
| S355J0H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.009 | 
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | / | 
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | / | 
机械性能:
| 
					钢   级 | 机 械 性 能 Mechanical properties | 冲 击 功 Impact energy KVJ | ||||
| 
					屈服强度 | 
					抗拉强度 | 
					伸长率 | 试验温度 At testtemperatureof℃ | |||
| -20 | 0 | 20 | ||||
| S235JRH | 235 | 360-510 | 26 | / | / | 27 | 
| S275J0H | 275 | 410-560 | 23 | / | 27 | / | 
| S275J2H | 275 | 410-560 | 23 | 27 | / | / | 
| S355J0H | 355 | 510-680 | 22 | / | 27 | / | 
| S355J2H | 355 | 510-680 | 22 | 27 | / | / | 
| S355K2H | 355 | 510-680 | 22 | 40 | / | / | 
Remarks备注:
| HR:hot rolled | CW:cold worked 冷拔 | SR:stress relieved 去除应力 | 
| A:annealed 退火 | N:normalized 正火 | HF:热轧 | 

